目次
子どもがお仕事を疑似体験できる「キッザニア東京」
3~15歳の子ども達を対象とした職業・社会体験施設。楽しみながら社会のしくみが学べる「こどもが主役の街」です。春休みや夏休みはオープン前から大行列ができる人気施設になります。約100種類の仕事やサービスを体験することができ、2016年3月には「ソーセージ工房」がオープンし、「住宅建築現場」はリニューアルオープンしました。保護者は保護者ラウンジでゆっくり過ごしたり、パビリオンのガラス越しに子どもが頑張る姿を撮影する事もできます。
キッザニア東京の障害者割引
【通常営業日の予約】
通常料金・営業時間で入場するプラン。第1部と第2部の完全入れ替え制です。
平日第1部 | 平日第2部 | 休日第1部 | 休日第2部 | H.S第1部 | H.S第2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
園児(3歳~) | 4,000円 | 3,300円 | 5,000円 | 4,000円 | 6,400円 | 4,700円 |
小学生 | 4,500円 | 3,800円 | 5,500円 | 4,500円 | 6,900円 | 5,200円 |
中学生 | 4,500円 | 3,800円 | 5,500円 | 4,500円 | 6,900円 | 5,200円 |
大人(16歳~) | 2,400円 | 2,300円 | 2,500円 | 2,400円 | 2,900円 | 2,600円 |
シニア(60歳~) | 1,300円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,300円 | 1,800円 | 1,500円 |
障がいのある園児 |
2,000円 | 1,650円 | 2,500円 | 2,000円 | 3,200円 | 2,350円 |
障がいのある小学生 | 2,250円 | 1,900円 | 2,750円 | 2,250円 | 3,450円 | 2,600円 |
障がいのある中学生 | 2,250円 | 1,900円 | 2,750円 | 2,250円 | 3,450円 | 2,600円 |
介助者 | 1,200円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,200円 | 1,450円 | 1,300円 |
シニア介助者 | 650円 | 600円 | 700円 | 650円 | 900円 | 750円 |
休日とは、H.S以外の土曜・日曜・祝日・キッザニアが定めた学校休日を指します。
H.S(ホリデーシーズン)とは、キッザニアが定めた長期休暇です。
【優先入場パス】
キッザニア館内に最優先に入場できるパス!
平日第1部 | 平日第2部 | 休日第1部 | 休日第2部 | H.S第1部 | H.S第2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
園児(3歳~) | 5,000円 | 4,300円 | 6,000円 | 5,000円 | 7,400円 | 5,700円 |
小学生 | 5,500円 | 4,800円 | 6,500円 | 5,500円 | 7,900円 | 6,200円 |
中学生 | 5,500円 | 4,800円 | 6,500円 | 5,500円 | 7,900円 | 6,200円 |
大人(16歳~) | 3,400円 | 3,300円 | 3,500円 | 3,400円 | 3,900円 | 3,600円 |
シニア(60歳~) | 2,300円 | 2,200円 | 2,400円 | 2,300円 | 2,800円 | 2,500円 |
障がいのある園児 |
3,000円 | 2,650円 | 3,500円 | 3,000円 | 4,200円 | 3,350円 |
障がいのある小学生 | 3,250円 | 2,900円 | 3,750円 | 3,250円 | 4,450円 | 3,600円 |
障がいのある中学生 | 3,250円 | 2,900円 | 3,750円 | 3,250円 | 4,450円 | 3,600円 |
介助者 | 2,200円 | 2,150円 | 2,250円 | 2,200円 | 2,450円 | 2,300円 |
シニア介助者 | 1,650円 | 1,600円 | 1,700円 | 1,650円 | 1,900円 | 1,750円 |
【ONE TWO PLUS】第1部と第2部の1日チケット
同日の第1部(9:00~15:00)と第2部(16:00~21:00)の1日楽しむプラン!
休日 第1部 |
H.S 第1部 |
|
---|---|---|
園児(3歳~) | 9,900円 | 12,000円 |
小学生 | 10,900円 | 13,000円 |
中学生 | 10,900円 | 13,000円 |
大人(16歳~) | 4,900円 | 5,500円 |
シニア(60歳~) | 2,700円 | 3,300円 |
障がいのある園児 |
5,400円 | 6,450円 |
障がいのある小学生 | 5,900円 | 6,950円 |
障がいのある中学生 | 5,900円 | 6,950円 |
介助者 | 2,450円 | 2,750円 |
シニア介助者 | 1,350円 | 1,650円 |
休日とは、H.S以外の土曜・日曜・祝日・キッザニアが定めた学校休日を指します。
H.S(ホリデーシーズン)とは、キッザニアが定めた長期休暇です。
【ガイドツアー】
初めての方や久しぶりの方におすすめ。ガイドスタッフによる案内付きのプラン。
平日第1部 | 平日第2部 | 休日第1部 | 休日第2部 | H.S第1部 | H.S第2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
園児(3歳~) | 8,300円 | 9,500円 | 10,900円 | |||
小学生 | 9,100円 | 10,300円 | 11,700円 | |||
中学生 | 9,100円 | 10,300円 | 11,700円 | |||
大人(16歳~) | 3,700円 | 3,900円 | 4,300円 | |||
シニア(60歳~) | 2,000円 | 2,100円 | 2,500円 | |||
障がいのある園児 | 5,650円 | 6,250円 | 6,950円 | |||
障がいのある小学生 | 6,075円 | 6,675円 | 7,325円 | |||
障がいのある中学生 | 6,075円 | 6,675円 | 7,325円 | |||
介助者 | 1,950円 | 2,075円 | 2,225円 | |||
シニア介助者 | 1,075円 | 1,100円 | 1,300円 |
【キッザニアパーティー】
キッザニア館内の個室を貸し切って家族や友達と楽しむ「キッザニアパーティー」
平日第1部 | 平日第2部 | 休日第1部 | 休日第2部 | H.S第1部 | H.S第2部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
園児(3歳~) | 5,500円 | 4,800円 | 6,500円 | 5,500円 | 7,900円 | 6,200円 |
小学生 | 6,000円 | 5,300円 | 7,000円 | 6,000円 | 8,400円 | 6,700円 |
中学生 | 6,000円 | 5,300円 | 7,000円 | 6,000円 | 8,400円 | 6,700円 |
大人(16歳~) | 2,400円 | 2,300円 | 2,500円 | 2,400円 | 2,900円 | 2,600円 |
シニア(60歳~) | 1,300円 | 1,200円 | 1,400円 | 1,300円 | 1,800円 | 1,500円 |
障がいのある園児 |
3,500円 | 3,150円 | 4,000円 | 3,500円 | 4,700円 | 3,850円 |
障がいのある小学生 | 3,750円 | 3,400円 | 4,250円 | 3,750円 | 4,950円 | 4,100円 |
障がいのある中学生 | 3,750円 | 3,400円 | 4,250円 | 3,750円 | 4,950円 | 4,100円 |
介助者 | 1,200円 | 1,150円 | 1,250円 | 1,200円 | 1,450円 | 1,300円 |
シニア介助者 | 650円 | 600円 | 700円 | 650円 | 900円 | 750円 |
障がい者手帳をお持ちの方へ
- 「障がいのあるこども」とは、各地方自治体、および各都道府県独自に発行される障がい者手帳、療育(養)手帳の交付対象となる満3歳~15歳までのこどもとします。
- 障がいのあるこども1名につき、大人・シニア1名に介助者料金が適用されます。
- 入場受付時、「障がい者手帳」をご提示ください。ご提示いただけない場合は、通常料金をご精算いただきます。
- 大人・シニアの障がい者料金はありません。
営業時間
営業時間/第1部9時~15時、第2部16時~20時(完全入替え制)
アクセス
キッザニア東京
TEL/0570-06-4646
住所/東京都江東区豊洲2-4-9アーバンドックららぽーと豊洲NORTH PORT3階
アクセス/電車:東京メトロ有楽町線豊洲駅より徒歩8分
車:首都高豊洲出口より3分
駐車場/2200台